Pogoda we Wrocławiu na 6 czerwca 2025 – najnowsza prognoza

Pogoda we Wrocławiu na 6 czerwca 2025 – najnowsza prognoza

„`html

Wrocław, 6 czerwca 2025 roku, prognozuje się maksymalną temperaturę na poziomie 26°C. Temperatura odczuwalna będzie identyczna – również 26°C. Zachmurzenie obejmie około 35% nieba.

Metody określania stopnia zachmurzenia

Stopień zachmurzenia można określić na dwa sposoby:

  • Ocena wizualna nieba według ośmiostopniowej skali, gdzie 0 oznacza niebo całkowicie bezchmurne, a 8 – w pełni pokryte chmurami.
  • Pomiar za pomocą nefometru, który dzieli sklepienie niebieskie na sektory i wyznacza procent pokrycia chmurami, pozwalając obliczyć ogólny poziom zachmurzenia.

W praktyce używana jest metoda procentowa, która jest wygodniejsza do codziennego zastosowania.

Aktualna pogoda we Wrocławiu

Czy dzisiaj we Wrocławiu będzie ciepło? Słupki rtęci pokażą 26°C, a odczuwalna temperatura również będzie wynosić 26°C. Dziś prognozowana suma opadów to 0,5 mm, bez wystąpienia gradu czy śniegu.

Długość dnia 6 czerwca 2025

Wschód słońca nastąpi o godz. 04:39, natomiast zachód przewidziano na 21:02.

Prognoza pogody na kolejne dni

Poniżej przedstawiono zestawienie prognozowanych warunków meteorologicznych na najbliższe dni:

  1. 6 czerwca 2025: 26°C, przelotne opady deszczu, wschód: 04:39, zachód: 21:02
  2. 7 czerwca 2025: 23°C, pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, wschód: 04:39, zachód: 21:03
  3. 8 czerwca 2025: 20°C, pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, wschód: 04:38, zachód: 21:04
  4. 9 czerwca 2025: 19°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 04:38, zachód: 21:05
  5. 10 czerwca 2025: 22°C, pochmurno, wschód: 04:37, zachód: 21:05
  6. 11 czerwca 2025: 19°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 04:37, zachód: 21:06
  7. 12 czerwca 2025: 22°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 04:37, zachód: 21:07
  8. 13 czerwca 2025: 24°C, słonecznie, wschód: 04:37, zachód: 21:07
  9. 14 czerwca 2025: 26°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 04:36, zachód: 21:08
  10. 15 czerwca 2025: 26°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 04:36, zachód: 21:08
  11. 16 czerwca 2025: 26°C, słonecznie, wschód: 04:36, zachód: 21:09
  12. 17 czerwca 2025: 22°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 04:36, zachód: 21:09
  13. 18 czerwca 2025: 22°C, pochmurno, wschód: 04:36, zachód: 21:10
  14. 19 czerwca 2025: 23°C, pochmurno, wschód: 04:36, zachód: 21:10

Podsumowanie prognozy

Prognoza pogody dla Wrocławia wskazuje na przewagę ciepłych i umiarkowanie zachmurzonych dni w najbliższym okresie, z możliwością przelotnych opadów deszczu. Warto śledzić aktualizacje, by efektywnie planować swoje codzienne aktywności.

„`