Zielona Góra: Przegląd prognozy pogodowej na dzień 31 marca 2025 roku

Zielona Góra: Przegląd prognozy pogodowej na dzień 31 marca 2025 roku

„`html

Prognoza Pogody w Zielonej Górze na 31.03.2025

Na dzień 31 marca 2025 roku w Zielonej Górze prognozowana jest maksymalna temperatura wynosząca 10 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna będzie nieco niższa i wyniesie 8 stopni Celsjusza. Zachmurzenie będzie obejmować 97% nieba, co wpłynie na warunki pogodowe.

Metody Badania Zachmurzenia

  • Ocenianie zachmurzenia gołym okiem w ośmiostopniowej skali, gdzie 0 oznacza niebo bezchmurne, a 8 całkowicie zachmurzone.
  • Użycie nefometru, który dzieli nieboskłon na sektory i mierzy procent zachmurzenia, a później podaje sumaryczny wynik dla całego nieba.

W codziennym aplikowaniu przyjmujemy procentową metodę określenia zachmurzenia, ponieważ jest to praktyczne i czytelne podejście.

Czy Zielona Góra Będzie Ciepła Dzisiaj?

Temperatura na termometrach osiągnie 10 stopni Celsjusza, a odczuwalnie będzie to 8 stopni Celsjusza. Zapowiadane są także przelotne opady deszczu o sumie 2 mm, a brak opadów gradu i śniegu.

Wschód i Zachód Słońca

Dzień rozpocznie się wschodem słońca o godzinie 06:36 i zakończy zachodem o 19:29.

Prognoza Pogody na Kolejne Dni

  1. 01.04.2025: 12 st. C, Pochmurno, wschód: 06:34, zachód: 19:31
  2. 02.04.2025: 16 st. C, Słonecznie, wschód: 06:32, zachód: 19:33
  3. 03.04.2025: 16 st. C, Słonecznie, wschód: 06:29, zachód: 19:34
  4. 04.04.2025: 17 st. C, Pochmurno, wschód: 06:27, zachód: 19:36
  5. 05.04.2025: 10 st. C, Przejaśnienia, wschód: 06:25, zachód: 19:38
  6. 06.04.2025: 6 st. C, Opady śniegu, wschód: 06:23, zachód: 19:40
  7. 07.04.2025: 9 st. C, Przejaśnienia, wschód: 06:20, zachód: 19:41
  8. 08.04.2025: 10 st. C, Pochmurno, wschód: 06:18, zachód: 19:43
  9. 09.04.2025: 11 st. C, Przelotny deszcz, wschód: 06:16, zachód: 19:45
  10. 10.04.2025: 11 st. C, Pochmurno, wschód: 06:14, zachód: 19:46
  11. 11.04.2025: 10 st. C, Przejaśnienia, wschód: 06:11, zachód: 19:48
  12. 12.04.2025: 10 st. C, Pochmurno, wschód: 06:09, zachód: 19:50
  13. 13.04.2025: 10 st. C, Przelotny deszcz, wschód: 06:07, zachód: 19:51

„`